Contact :
Adresse de l'organisme de rattachement :Informations complémentaires
Date d'ouverture
Tarifs
| Green-fees 18 trous semaine : | 28.00 € 34.00 € |
| Green-fees 9 trous week-end : | 24.00 € 29.00 € |
| Green-fees 9 trous semaine : | 20.00 € 24.00 € |
| Green-fees 18 trous semaine et jours fériés : | 24.00 € 30.00 € |
| Carnet 10 x 9 trous (juillet, août, septembre) : | 206.00 € |
| Carnet 10 x 18 trous (juillet, août, septembre) : | 242.00 € |
| Abonnement : | 90.00 € 925.00 € |
| Green-fees étudiant : | 14.00 € 18.50 € |
Moyens de paiements